No. |
|
|
Alokasi Kode POS |
Realita Kode POS |
Jml Kec
|
Jml Desa
|
|||||||||
|
|
||||||||||||||
1 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Barat | 236 xx | 23615 - 23682 | 12 | 321 | ||||||||
2 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Barat Daya | 237 xx | 23762 - 23767 | 9 | 133 | ||||||||
3 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Besar | 233 xx - 239 xx | 23351 - 23952 | 23 | 609 | ||||||||
4 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Jaya | 236 xx | 23653 - 23657 | 6 | 172 | ||||||||
5 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Selatan | 237 xx | 23711 - 23774 | 16 | 247 | ||||||||
6 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Singkil | 247 xx | 24783 - 24791 | 10 | 116 | ||||||||
7 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Tamiang | 244 xx | 24471 - 24478 | 12 | 216 | ||||||||
8 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Tengah | 245 xx | 24511 - 24571 | 14 | 271 | ||||||||
9 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Tenggara | 246 xx | 24651 - 24678 | 16 | 388 | ||||||||
10 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Timur | 244 xx | 24452 - 24461 | 24 | 515 | ||||||||
11 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Aceh Utara | 243 xx | 24313 - 24394 | 27 | 857 | ||||||||
12 | Sumatera Barat | Kab. | Agam | 261 xx - 264 xx | 26151 - 26473 | 16 | 290 | ||||||||
13 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. | Alor | 858 xx | 85811 - 85881 | 17 | 175 | ||||||||
14 | Maluku | Kota | Ambon | 971 xx - 972 xx | 97114 - 97233 | 5 | 50 | ||||||||
15 | Sumatera Utara | Kab. | Asahan | 212 xx - 213 xx | 21211 - 21381 | 25 | 204 | ||||||||
16 | Papua | Kab. | Asmat | 997 xx | 99766 - 99782 | 7 | 140 | ||||||||
17 | Bali | Kab. | Badung | 803 xx | 80351 - 80361 | 6 | 62 | ||||||||
18 | Kalimantan Selatan | Kab. | Balangan | 716 xx | 71611 - 71666 | 8 | 159 | ||||||||
19 | Kalimantan Timur | Kota | Balikpapan | 761 xx | 76111 - 76131 | 5 | 27 | ||||||||
20 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kota | Banda Aceh | 231 xx - 232 xx | 23111 - 23244 | 9 | 91 | ||||||||
21 | Lampung | Kota | Bandar Lampung | 351 xx - 352 xx | 35111 - 35241 | 13 | 98 | ||||||||
22 | Jawa Barat | Kab. | Bandung | 401 xx - 409 xx | 40191 - 40973 | 31 | 278 | ||||||||
23 | Jawa Barat | Kota | Bandung | 401 xx - 406 xx | 40111 - 40614 | 30 | 153 | ||||||||
24 | Jawa Barat | Kab. | Bandung Barat | 403 xx - 405 xx | 40391 - 40566 | 15 | 165 | ||||||||
25 | Sulawesi Tengah | Kab. | Banggai | 947 xx | 94711 - 94773 | 13 | 255 | ||||||||
26 | Sulawesi Tengah | Kab. | Banggai Kepulauan | 947 xx - 948 xx | 94714 - 94892 | 19 | 174 | ||||||||
27 | Bangka Belitung | Kab. | Bangka | 331 xx - 332 xx | 33172 - 33253 | 8 | 69 | ||||||||
28 | Bangka Belitung | Kab. | Bangka Barat | 333 xx | 33311 - 33366 | 5 | 57 | ||||||||
29 | Bangka Belitung | Kab. | Bangka Selatan | 337 xx | 33777 - 33791 | 7 | 51 | ||||||||
30 | Bangka Belitung | Kab. | Bangka Tengah | 336 xx | 33674 - 33684 | 6 | 58 | ||||||||
31 | Jawa Timur | Kab. | Bangkalan | 691 xx | 69112 - 69175 | 18 | 281 | ||||||||
32 | Bali | Kab. | Bangli | 806 xx | 80611 - 80671 | 4 | 72 | ||||||||
33 | Kalimantan Selatan | Kab. | Banjar | 706 xx - 712 xx | 70611 - 71213 | 19 | 288 | ||||||||
34 | Jawa Barat | Kota | Banjar | 463 xx | 46311 - 46331 | 4 | 23 | ||||||||
35 | Kalimantan Selatan | Kota | Banjarbaru | 707 xx | 70713 - 70731 | 5 | 20 | ||||||||
36 | Kalimantan Selatan | Kota | Banjarmasin | 701 xx - 702 xx | 70111 - 70241 | 5 | 50 | ||||||||
37 | Jawa Tengah | Kab. | Banjarnegara | 534 xx | 53411 - 53482 | 20 | 278 | ||||||||
38 | Sulawesi Selatan | Kab. | Bantaeng | 924 xx | 92411 - 92461 | 8 | 67 | ||||||||
39 | DI Yogyakarta | Kab. | Bantul | 551 xx - 557 xx | 55181 - 55792 | 17 | 75 | ||||||||
40 | Sumatera Selatan | Kab. | Banyuasin | 309 xx | 30911 - 30975 | 15 | 283 | ||||||||
41 | Jawa Tengah | Kab. | Banyumas | 531 xx | 53111 - 53196 | 27 | 331 | ||||||||
42 | Jawa Timur | Kab. | Banyuwangi | 684 xx | 68411 - 68488 | 24 | 217 | ||||||||
43 | Kalimantan Selatan | Kab. | Barito Kuala | 705 xx | 70511 - 70582 | 17 | 201 | ||||||||
44 | Kalimantan Tengah | Kab. | Barito Selatan | 737 xx | 73711 - 73763 | 6 | 96 | ||||||||
45 | Kalimantan Tengah | Kab. | Barito Timur | 736 xx | 73612 - 73681 | 9 | 68 | ||||||||
46 | Kalimantan Tengah | Kab. | Barito Utara | 738 xx | 73811 - 73881 | 6 | 103 | ||||||||
47 | Sulawesi Selatan | Kab. | Barru | 907 xx | 90711 - 90762 | 7 | 54 | ||||||||
48 | Kepulauan Riau | Kota | Batam | 294 xx | 29411 - 29481 | 12 | 74 | ||||||||
49 | Jawa Tengah | Kab. | Batang | 512 xx | 51211 - 51281 | 15 | 248 | ||||||||
50 | Jambi | Kab. | Batang Hari | 366 xx | 36611 - 36657 | 8 | 115 | ||||||||
51 | Jawa Timur | Kota | Batu | 653 xx | 65311 - 65331 | 3 | 24 | ||||||||
52 | Sumatera Utara | Kab. | Batu Bara | 212 xx | 21252 - 21258 | 7 | 103 | ||||||||
53 | Sulawesi Tenggara | Kota | Bau-Bau | 937 xx | 93711 - 93758 | 6 | 41 | ||||||||
54 | Jawa Barat | Kab. | Bekasi | 172 xx - 177 xx | 17211 - 17730 | 23 | 187 | ||||||||
55 | Jawa Barat | Kota | Bekasi | 171 xx - 174 xx | 17111 - 17432 | 12 | 56 | ||||||||
56 | Bangka Belitung | Kab. | Belitung | 334 xx | 33411 - 33481 | 5 | 42 | ||||||||
57 | Bangka Belitung | Kab. | Belitung Timur | 335 xx | 33511 - 33571 | 4 | 35 | ||||||||
58 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. | Belu | 857 xx | 85711 - 85773 | 24 | 210 | ||||||||
59 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Bener Meriah | 245 xx | 24553 - 24582 | 7 | 232 | ||||||||
60 | Riau | Kab. | Bengkalis | 287 xx | 28711 - 28784 | 8 | 103 | ||||||||
61 | Kalimantan Barat | Kab. | Bengkayang | 791 xx - 792 xx | 79181 - 79286 | 17 | 128 | ||||||||
62 | Bengkulu | Kota | Bengkulu | 381 xx - 382 xx | 38113 - 38223 | 8 | 67 | ||||||||
63 | Bengkulu | Kab. | Bengkulu Selatan | 385 xx | 38511 - 38571 | 11 | 161 | ||||||||
64 | Bengkulu | Kab. | Bengkulu Tengah | 383 xx | 38371 - 38386 | 6 | 113 | ||||||||
65 | Bengkulu | Kab. | Bengkulu Utara | 383 xx - 386 xx | 38326 - 38657 | 12 | 206 | ||||||||
66 | Kalimantan Timur | Kab. | Berau | 773 xx | 77311 - 77381 | 13 | 107 | ||||||||
67 | Papua | Kab. | Biak Numfor | 981 xx | 98111 - 98172 | 19 | 188 | ||||||||
68 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. | Bima | 841 xx | 84111 - 84191 | 18 | 168 | ||||||||
69 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kota | Bima | 841 xx | 84111 - 84119 | 5 | 38 | ||||||||
70 | Sumatera Utara | Kota | Binjai | 207 xx | 20711 - 20741 | 5 | 37 | ||||||||
71 | Kepulauan Riau | Kab. | Bintan | 291 xx | 29132 - 29193 | 10 | 50 | ||||||||
72 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Bireuen | 242 xx - 243 xx | 24251 - 24357 | 17 | 606 | ||||||||
73 | Sulawesi Utara | Kota | Bitung | 955 xx | 95511 - 95551 | 8 | 69 | ||||||||
74 | Jawa Timur | Kab. | Blitar | 661 xx | 66151 - 66194 | 22 | 248 | ||||||||
75 | Jawa Timur | Kota | Blitar | 661 xx | 66113 - 66133 | 3 | 21 | ||||||||
76 | Jawa Tengah | Kab. | Blora | 582 xx - 583 xx | 58211 - 58384 | 16 | 295 | ||||||||
77 | Gorontalo | Kab. | Boalemo | 962 xx | 96261 - 96265 | 7 | 85 | ||||||||
78 | Jawa Barat | Kab. | Bogor | 161 xx - 169 xx | 16110 - 16960 | 40 | 428 | ||||||||
79 | Jawa Barat | Kota | Bogor | 161 xx | 16111 - 16161 | 6 | 68 | ||||||||
80 | Jawa Timur | Kab. | Bojonegoro | 621 xx | 62111 - 62195 | 27 | 430 | ||||||||
81 | Sulawesi Utara | Kab. | Bolaang Mongondow (Bolmong) | 957 xx | 95751 - 95773 | 12 | 143 | ||||||||
82 | Sulawesi Utara | Kab. | Bolaang Mongondow Selatan | 957 xx | 95774 - 95775 | 5 | 56 | ||||||||
83 | Sulawesi Utara | Kab. | Bolaang Mongondow Timur | 957 xx | 95775 - 95782 | 5 | 49 | ||||||||
84 | Sulawesi Utara | Kab. | Bolaang Mongondow Utara | 957 xx | 95762 - 95765 | 6 | 77 | ||||||||
85 | Sulawesi Tenggara | Kab. | Bombana | 937 xx | 93771 - 93783 | 22 | 140 | ||||||||
86 | Jawa Timur | Kab. | Bondowoso | 682 xx | 68211 - 68291 | 23 | 216 | ||||||||
87 | Sulawesi Selatan | Kab. | Bone | 902 xx - 927 xx | 90225 - 92781 | 27 | 391 | ||||||||
88 | Gorontalo | Kab. | Bone Bolango | 965 xx | 96582 - 96585 | 17 | 134 | ||||||||
89 | Kalimantan Timur | Kota | Bontang | 753 xx | 75311 - 75321 | 3 | 15 | ||||||||
90 | Papua | Kab. | Boven Digoel | 996 xx | 99661 - 99665 | 15 | 88 | ||||||||
91 | Jawa Tengah | Kab. | Boyolali | 573 xx | 57311 - 57391 | 19 | 267 | ||||||||
92 | Jawa Tengah | Kab. | Brebes | 522 xx | 52211 - 52276 | 17 | 297 | ||||||||
93 | Sumatera Barat | Kota | Bukittinggi | 261 xx | 26111 - 26131 | 3 | 24 | ||||||||
94 | Bali | Kab. | Buleleng | 811 xx | 81111 - 81173 | 9 | 148 | ||||||||
95 | Sulawesi Selatan | Kab. | Bulukumba | 925 xx - 926 xx | 92511 - 92661 | 10 | 126 | ||||||||
96 | Kalimantan Utara | Kab. | Bulungan (Bulongan) | 772 xx | 77211 - 77281 | 10 | 81 | ||||||||
97 | Jambi | Kab. | Bungo | 372 xx | 37211 - 37263 | 17 | 146 | ||||||||
98 | Sulawesi Tengah | Kab. | Buol | 945 xx | 94563 - 94568 | 11 | 107 | ||||||||
99 | Maluku | Kab. | Buru | 975 xx | 97571 - 97574 | 5 | 51 | ||||||||
100 | Maluku | Kab. | Buru Selatan | 975 xx | 97512 - 97574 | 5 | 55 | ||||||||
101 | Sulawesi Tenggara | Kab. | Buton | 937 xx | 93752 - 93781 | 21 | 210 | ||||||||
102 | Sulawesi Tenggara | Kab. | Buton Utara | 936 xx | 93671 - 93673 | 6 | 55 | ||||||||
103 | Jawa Barat | Kab. | Ciamis | 462 xx - 463 xx | 46211 - 46388 | 27 | 262 | ||||||||
104 | Jawa Barat | Kab. | Cianjur | 432 xx | 43215 - 43292 | 32 | 348 | ||||||||
105 | Jawa Tengah | Kab. | Cilacap | 532 xx | 53211 - 53283 | 24 | 284 | ||||||||
106 | Banten | Kota | Cilegon | 424 xx | 42411 - 42441 | 8 | 43 | ||||||||
107 | Jawa Barat | Kota | Cimahi | 405 xx | 40511 - 40531 | 3 | 15 | ||||||||
108 | Jawa Barat | Kab. | Cirebon | 451 xx - 456 xx | 45151 - 45652 | 40 | 424 | ||||||||
109 | Jawa Barat | Kota | Cirebon | 451 xx | 45111 - 45141 | 5 | 22 | ||||||||
110 | Sumatera Utara | Kab. | Dairi | 222 xx | 22211 - 22283 | 15 | 168 | ||||||||
111 | Papua | Kab. | Deiyai (Deliyai) | 987 xx | 98724 - 98781 | 5 | 62 | ||||||||
112 | Sumatera Utara | Kab. | Deli Serdang | 203 xx - 205 xx | 20351 - 20585 | 22 | 396 | ||||||||
113 | Jawa Tengah | Kab. | Demak | 595 xx | 59511 - 59583 | 14 | 249 | ||||||||
114 | Bali | Kota | Denpasar | 801 xx - 802 xx | 80111 - 80239 | 4 | 43 | ||||||||
115 | Jawa Barat | Kota | Depok | 164 xx - 165 xx | 16411 - 16512 | 6 | 63 | ||||||||
116 | Sumatera Barat | Kab. | Dharmasraya | 275 xx - 276 xx | 27573 - 27684 | 11 | 93 | ||||||||
117 | Papua | Kab. | Dogiyai | 988 xx | 98854 - 98863 | 10 | 81 | ||||||||
118 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | Kab. | Dompu | 842 xx | 84211 - 84272 | 8 | 71 | ||||||||
119 | Sulawesi Tengah | Kab. | Donggala | 943 xx | 94351 - 94362 | 15 | 143 | ||||||||
120 | Riau | Kota | Dumai | 288 xx | 28811 - 28882 | 5 | 33 | ||||||||
121 | Sumatera Selatan | Kab. | Empat Lawang | 314 xx - 315 xx | 31453 - 31596 | 7 | 158 | ||||||||
122 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. | Ende | 861 xx - 863 xx | 86111 - 86382 | 20 | 213 | ||||||||
123 | Sulawesi Selatan | Kab. | Enrekang | 917 xx | 91711 - 91761 | 12 | 130 | ||||||||
124 | Papua Barat | Kab. | Fakfak | 986 xx | 98611 - 98662 | 9 | 113 | ||||||||
125 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | Kab. | Flores Timur | 862 xx | 86211 - 86272 | 18 | 234 | ||||||||
126 | Jawa Barat | Kab. | Garut | 441 xx | 44111 - 44193 | 42 | 424 | ||||||||
127 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | Kab. | Gayo Lues | 246 xx | 24653 - 24656 | 11 | 119 | ||||||||
128 | Bali | Kab. | Gianyar | 805 xx | 80511 - 80582 | 7 | 69 | ||||||||
129 | Gorontalo | Kab. | Gorontalo | 961 xx - 962 xx | 96123 - 96272 | 17 | 165 | ||||||||
130 | Gorontalo | Kota | Gorontalo | 961 xx | 96111 - 96135 | 6 | 49 | ||||||||
131 | Gorontalo | Kab. | Gorontalo Utara | 962 xx - 965 xx | 96252 - 96525 | 5 | 56 | ||||||||
132 | Sulawesi Selatan | Kab. | Gowa | 902 xx - 921 xx | 90225 - 92176 | 18 | 169 | ||||||||
133 | Jawa Timur | Kab. | Gresik | 611 xx | 61111 - 61182 | 18 | 356 | ||||||||
134 | Jawa Tengah | Kab. | Grobogan | 581 xx | 58111 - 58193 | 19 | 280 | ||||||||
135 | DI Yogyakarta | Kab. | Gunung Kidul | 558 xx | 55811 - 55893 | 18 | 144 | ||||||||
136 | Kalimantan Tengah | Kab. | Gunung Mas | 745 xx | 74511 - 74571 | 11 | 126 | ||||||||
137 | Sumatera Utara | Kota | Gunungsitoli | 228 xx | 22811 - 22871 | 6 | 103 | ||||||||
138 | Maluku Utara | Kab. | Halmahera Barat | 977 xx | 97752 - 97755 | 9 | 146 | ||||||||
139 | Maluku Utara | Kab. | Halmahera Selatan | 977 xx | 97756 - 97792 | 30 | 250 | ||||||||
140 | Maluku Utara | Kab. | Halmahera Tengah | 978 xx | 97853 - 97854 | 6 | 34 |
Governor of Poker 2 Game flash kartu yang ber-genre RPG dengan animasi grafis yang oke banget "Governor of Poker 2" dijamin bakalan betah memainkannya. Game flash kartu ini hampir sama dengan game kartu texas hold'em poker lainnya dengan diselingi petualangan yang ber-genre RPG... Info Singkat : Permainan peran (bahasa Inggris: role-playing game disingkat RPG) adalah sebuah permainan yang para pemainnya memainkan peran tokoh-tokoh khayalan dan berkolaborasi untuk merajut sebuah cerita bersama. Para pemain memilih aksi tokok-tokoh mereka berdasarkan karakteristik tokoh tersebut, dan keberhasilan aksi mereka tergantung dari sistem peraturan permainan yang telah ditentukan. Asal tetap mengikuti peraturan yang ditetapkan, para pemain bisa berimprovisasi membentuk arah dan hasil akhir permainan ini. Screenshot : Cara Pemasangan : Buat sobat blogger yang ingin memasang game ini di blognya silakan disimak tutorialnya... Login ke blog sobat. Klik "New Post...
Komentar
Posting Komentar