| DATA DESA DAN KECAMATAN SE KABUPATEN KUNINGAN |
|
|||||
| NO | KECAMATAN | DESA | JML Desa | PENGURUS | ||
| Ketua | Sekretaris | Bendahara | ||||
| 1 | CIAWIGEBANG | 24 | ||||
| 1 | Ciawigebang | |||||
| 2 | Ciawilor | |||||
| 3 | Cigarukgak | |||||
| 4 | Cihaur | |||||
| 5 | Cihirup | |||||
| 6 | Cijagamulya | |||||
| 7 | Cikubangmulya | |||||
| 8 | Ciomas | |||||
| 9 | Ciputat | |||||
| 10 | Dukuhdalem | |||||
| 11 | Geresik | |||||
| 12 | Kadurama | |||||
| 13 | Kapandayan | |||||
| 14 | Karamatmulya | |||||
| 15 | Karangkamulyan | |||||
| 16 | Lebaksiuh | |||||
| 17 | Mekarjaya | |||||
| 18 | Padarama | |||||
| 19 | Pajawanlor | |||||
| 20 | Pamijahan | |||||
| 21 | Pangkalan | |||||
| 22 | Sidaraja | |||||
| 23 | Sukadana | |||||
| 24 | Sukaraja | |||||
| 2 | CIBEUREUM | 8 | ||||
| 1 | Cibeureum | |||||
| 2 | Cimara | |||||
| 3 | Kawungsari | |||||
| 4 | Randusari | |||||
| 5 | Sukadana | |||||
| 6 | Sukarapih | |||||
| 7 | Sumurwiru | |||||
| 8 | Tarikolot | |||||
| 3 | CIBINGBIN | 10 | ||||
| 1 | Bantarpanjang | |||||
| 2 | Ciangir | |||||
| 3 | Cibingbin | |||||
| 4 | Cipondok | |||||
| 5 | Cisaat | |||||
| 6 | Citenjo | |||||
| 7 | Dukuhbadag | |||||
| 8 | Sindangjawa | |||||
| 9 | Sukaharja | |||||
| 10 | Sukamaju | |||||
| 4 | CIDAHU | 12 | ||||
| 1 | Bunder | |||||
| 2 | Cibulan | |||||
| 3 | Cidahu | |||||
| 4 | Cieurih | |||||
| 5 | Cihideunggirang | |||||
| 6 | Cihideungilir | |||||
| 7 | Cikeusik | |||||
| 8 | Datar | |||||
| 9 | Jatimulya | |||||
| 10 | Kartawinangun | |||||
| 11 | Legok | |||||
| 12 | Nanggela | |||||
| 5 | CIGANDA MEKAR | 11 | ||||
| 1 | Babakanjati | |||||
| 2 | Bunigeulis | |||||
| 3 | Cibuntu | |||||
| 4 | Indrapatra | |||||
| 5 | Jambugeulis | |||||
| 6 | Karangmuncang | |||||
| 7 | Koreak | |||||
| 8 | Panawuan | |||||
| 9 | Sangaknurip | |||||
| 10 | sangkanmulya | |||||
| 11 | Timbang | |||||
| 6 | CIGUGUR | 10 | ||||
| 1 | Babakanmulya | |||||
| 2 | Cigadung | |||||
| 3 | Cigugur | |||||
| 4 | Cileuleuy | |||||
| 5 | Cipari | |||||
| 6 | Cisantana | |||||
| 7 | Gunungkeling | |||||
| 8 | Puncak | |||||
| 9 | Sukamulya | |||||
| 10 | Winduherang | |||||
| 7 | CILEBAK | 7 | ||||
| 1 | Bungusberes | |||||
| 2 | Cilebak | |||||
| 3 | Cilimussari | |||||
| 4 | Jalatrang | |||||
| 5 | Legokherang | |||||
| 6 | Mandapajaya | |||||
| 7 | Patala | |||||
| 8 | CILIMUS | 13 | ||||
| 1 | Bandorasakulon | |||||
| 2 | Bandorasawetan | |||||
| 3 | Bojong | |||||
| 4 | Caracas | |||||
| 5 | Cibeureum | |||||
| 6 | Cilimus | |||||
| 7 | Kaliaren | |||||
| 8 | Linggaindah | |||||
| 9 | Linggajati | |||||
| 10 | Linggamekar | |||||
| 11 | Linggasana | |||||
| 12 | Sampora | |||||
| 13 | setianegara | |||||
| 9 | CIMAHI | 12 | ||||
| 1 | Benda | |||||
| 2 | Cikaduwetan | |||||
| 3 | Cikeusal | |||||
| 4 | Cileuya | |||||
| 5 | Cimahi | |||||
| 6 | Cimulya | |||||
| 7 | Gunungsari | |||||
| 8 | Kananga | |||||
| 9 | Margamukti | |||||
| 10 | Mekarjaya | |||||
| 11 | Mulyajaya | |||||
| 12 | Sukajaya | |||||
| 10 | CINIRU | 9 | ||||
| 1 | Cijemit | |||||
| 2 | Ciniru | |||||
| 3 | Cipedes | |||||
| 4 | Gunungmanik | |||||
| 5 | Longkewang | |||||
| 6 | Mungkaldatar | |||||
| 7 | Pamupukan | |||||
| 8 | Pinara | |||||
| 9 | Rambatan | |||||
| 11 | CIPICUNG | 10 | ||||
| 1 | Cimaranten | |||||
| 2 | Cipicung | |||||
| 3 | Karoya | |||||
| 4 | Mekarsari | |||||
| 5 | Muncangela | |||||
| 6 | Pamulihan | |||||
| 7 | Salareuma | |||||
| 8 | Suganangan | |||||
| 9 | Sukamukti | |||||
| 10 | Susukan | |||||
| 12 | CIWARU | 2 | ||||
| 1 | Andamui | |||||
| 2 | Baok | |||||
| 3 | Cilayung | |||||
| 4 | Citikur | |||||
| 5 | Citundun | |||||
| 6 | Ciwaru | |||||
| 7 | Garajati | |||||
| 8 | Karangbaru | |||||
| 9 | Lebakherang | |||||
| 10 | Linggajaya | |||||
| 11 | Sagaranten | |||||
| 12 | Sumberjaya | |||||
| 13 | DARMA | 19 | ||||
| 1 | Bakom | |||||
| 2 | Cageur | |||||
| 3 | Cikupa | |||||
| 4 | Cimenga | |||||
| 5 | Cipasung | |||||
| 6 | Darma | |||||
| 7 | Gunungsirah | |||||
| 8 | Jagara | |||||
| 9 | Karanganyar | |||||
| 10 | Karangsari | |||||
| 11 | Kawahmanuk | |||||
| 12 | Paninggaran | |||||
| 13 | Parung | |||||
| 14 | Sagarahiang | |||||
| 15 | Sakertatimur | |||||
| 16 | Sakertbarat | |||||
| 17 | Situsari | |||||
| 18 | Sukarasa | |||||
| 19 | Tugumulya | |||||
| 14 | GARAWANGI | 17 | ||||
| 1 | Cikananga | |||||
| 2 | Cirukem | |||||
| 3 | Citiusarai | |||||
| 4 | Garawangi | |||||
| 5 | Gewok | |||||
| 6 | Kadatuan | |||||
| 7 | Kramatwangi | |||||
| 8 | Kuta Kembaran | |||||
| 9 | Lengkong | |||||
| 10 | Mancagar | |||||
| 11 | Mekarmulya | |||||
| 12 | Pakembangan | |||||
| 13 | Purwasari | |||||
| 14 | Sukaimut | |||||
| 15 | Sukamulya | |||||
| 16 | Tambakbaya | |||||
| 17 | Tembong | |||||
| 15 | HANTARA | 8 | ||||
| 1 | Bunigeulis | |||||
| 2 | Cikondang | |||||
| 3 | Citapen | |||||
| 4 | Hantara | |||||
| 5 | Pakapasangirang | |||||
| 6 | Pakapasanhilir | |||||
| 7 | Pasiragung | |||||
| 8 | Tundagan | |||||
| 16 | JALAKSANA | 14 | ||||
| 1 | Babakan Mulya | |||||
| 2 | Ciniru | |||||
| 3 | Jalaksana | |||||
| 4 | Manis Kidul | |||||
| 5 | Manislor | |||||
| 6 | Padamenak | |||||
| 7 | Peusing | |||||
| 8 | Sadamantra | |||||
| 9 | Sangakanerang | |||||
| 10 | Sayana | |||||
| 11 | Sembawa | |||||
| 12 | Sidamulya | |||||
| 13 | Sindangbarang | |||||
| 14 | Sukamukti | |||||
| 17 | JAPARA | 10 | ||||
| 1 | Cengal | |||||
| 2 | Cikeleng | |||||
| 3 | Citapen | |||||
| 4 | Dukuhdalem | |||||
| 5 | Garatengah | |||||
| 6 | Japara | |||||
| 7 | Kalimati | |||||
| 8 | Rajadanu | |||||
| 9 | Singkup | |||||
| 10 | Wano | |||||
| 18 | KADUGEDE | 12 | ||||
| 1 | Babatan | |||||
| 2 | Bayuning | |||||
| 3 | Ciherang | |||||
| 4 | Ciketak | |||||
| 5 | Cipondok | |||||
| 6 | Cisukadana | |||||
| 7 | Kadugede | |||||
| 8 | Margabakti | |||||
| 9 | Nangka | |||||
| 10 | Sindangjawa | |||||
| 11 | Tinggar | |||||
| 12 | Windujanten | |||||
| 19 | KALIMANGGIS | 6 | ||||
| 1 | Cipancur | |||||
| 2 | Kalimanggiskulon | |||||
| 3 | Kalimanggiswetan | |||||
| 4 | Kertawana | |||||
| 5 | Partawangunan | |||||
| 6 | Wanasaraya | |||||
| 20 | KARANGKENCANA | 9 | ||||
| 1 | Cihanjaro | |||||
| 2 | Jabranti | |||||
| 3 | Kaduagung | |||||
| 4 | Karangkencana | |||||
| 5 | Margacina | |||||
| 6 | Segong | |||||
| 7 | Simpayjaya | |||||
| 8 | Sukasari | |||||
| 9 | Tanjungkerta | |||||
| 21 | KRAMATMULYA | 17 | ||||
| 1 | Bojong | |||||
| 2 | Cibentang | |||||
| 3 | Cikaso | |||||
| 4 | Cikubangsari | |||||
| 5 | Cilaja | |||||
| 6 | Cilowa | |||||
| 7 | Gandasoli | |||||
| 8 | Gereba | |||||
| 9 | Kalapagunung | |||||
| 10 | Karangmangu | |||||
| 11 | Kasturi | |||||
| 12 | Kramatmulya | |||||
| 13 | Nanggerang | |||||
| 14 | Padarek | |||||
| 15 | Pajambon | |||||
| 16 | Ragawacana | |||||
| 17 | Widarasari | |||||
| 22 | KUNINGAN | 14 | ||||
| 1 | Ancaran | |||||
| 2 | Kedungarum | |||||
| 3 | Karangtawang | |||||
| 4 | Cubinuang | |||||
| 5 | Kuningan | |||||
| 6 | Purwawinangun | |||||
| 7 | Winduhaji | |||||
| 8 | Cirendang | |||||
| 9 | Cijoho | |||||
| 10 | Cigintung | |||||
| 11 | Windusengkahan | |||||
| 12 | Awirarangan | |||||
| 13 | Ciporang | |||||
| 14 | Citangtu | |||||
| 23 | LEBAKWANGI | 13 | ||||
| 1 | Bendungan | |||||
| 2 | Cinagara | |||||
| 3 | Cineumbeuy | |||||
| 4 | Cipetir | |||||
| 5 | Langseb | |||||
| 6 | Lebakwangi | |||||
| 7 | Mancagar | |||||
| 8 | Manggari | |||||
| 9 | Mekarwangi | |||||
| 10 | Pagundan | |||||
| 11 | Pajawankidul | |||||
| 12 | Pasayangan | |||||
| 13 | Sindang | |||||
| 24 | LURAGUNG | 14 | ||||
| 1 | Cigeudang | |||||
| 2 | Cikandang | |||||
| 3 | Cirahayu | |||||
| 4 | Dukuhmaja | |||||
| 5 | Dukuhpicung | |||||
| 6 | Gunungkarung | |||||
| 7 | Luragunglandeuh | |||||
| 8 | Luragungtonggoh | |||||
| 9 | Margasari | |||||
| 10 | Panyosogan | |||||
| 11 | Sindangsari | |||||
| 12 | Sindangsuka | |||||
| 13 | Walaharcageur | |||||
| 14 | Wilanagara | |||||
| 25 | MALEBER | 16 | ||||
| 1 | Buniasih | |||||
| 2 | Cikahuripan | |||||
| 3 | Cipakem | |||||
| 4 | Ciporang | |||||
| 5 | Dukuhtenganh | |||||
| 6 | Galaherang | |||||
| 7 | Garahaji | |||||
| 8 | Giriwaringin | |||||
| 9 | Karangtengah | |||||
| 10 | Kutamandarakan | |||||
| 11 | Kutaraja | |||||
| 12 | Maleber | |||||
| 13 | Mandala | |||||
| 14 | Mekarsari | |||||
| 15 | Padamulya | |||||
| 16 | Parakan | |||||
| 26 | MANDIRANCAN | 12 | ||||
| 1 | Cirea | |||||
| 2 | Kertawinangun | |||||
| 3 | Mandirancan | |||||
| 4 | Nanggela | |||||
| 5 | Nanggerangjaya | |||||
| 6 | Pakembangan | |||||
| 7 | Randobawagirang | |||||
| 8 | Randobawailir | |||||
| 9 | Salakadomas | |||||
| 10 | Seda | |||||
| 11 | Sukasari | |||||
| 12 | Trijaya | |||||
| 27 | NUSAHERANG | 8 | ||||
| 1 | Ciasih | |||||
| 2 | Cikadu | |||||
| 3 | Haurkuning | |||||
| 4 | Jambar | |||||
| 5 | Kertawirama | |||||
| 6 | Kertayuga | |||||
| 7 | Nusaherang | |||||
| 8 | Windusari | |||||
| 28 | PANCALANG | 13 | ||||
| 1 | Danalampah | |||||
| 2 | Kahiyangan | |||||
| 3 | Mekarjaya | |||||
| 4 | Pancalang | |||||
| 5 | Patalagan | |||||
| 6 | Rajawetan | |||||
| 7 | Sarewu | |||||
| 8 | Silebu | |||||
| 9 | Sindangkempeng | |||||
| 10 | Sumbakeling | |||||
| 11 | Tajurbuntu | |||||
| 12 | Tarikolot | |||||
| 13 | Tenjolayar | |||||
| 29 | PASAWAHAN | 10 | ||||
| 1 | Cibuntu | |||||
| 2 | Cidahu | |||||
| 3 | Cimara | |||||
| 4 | Ciwiru | |||||
| 5 | Kaduela | |||||
| 6 | Padabeunghar | |||||
| 7 | Padamatang | |||||
| 8 | Paniis | |||||
| 9 | Pasawahan | |||||
| 10 | Singkup | |||||
| 30 | SELAJAMBE | 7 | ||||
| 1 | Bagawat | |||||
| 2 | Cantilan | |||||
| 3 | Ciberung | |||||
| 4 | Jamberama | |||||
| 5 | Kutawaringin | |||||
| 6 | Padahurip | |||||
| 7 | Selajambe | |||||
| 31 | SINDANG AGUNG | 12 | ||||
| 1 | Babakanreuma | |||||
| 2 | Balong | |||||
| 3 | Dukuhlor | |||||
| 4 | Kaduagung | |||||
| 5 | Kertaunggaran | |||||
| 6 | Kertawangunan | |||||
| 7 | Kertayasa | |||||
| 8 | Mekarmukti | |||||
| 9 | Sindangagung | |||||
| 10 | Sindangsari | |||||
| 11 | Taraju | |||||
| 12 | Tirtawangunan | |||||
| 32 | SUBANG | 7 | ||||
| 1 | Bangunjaya | |||||
| 2 | Gunungaci | |||||
| 3 | Jatisari | |||||
| 4 | Pamulihan | |||||
| 5 | Situgede | |||||
| 6 | Subang | |||||
| 7 | Tangkolo | |||||
Governor of Poker 2 Game flash kartu yang ber-genre RPG dengan animasi grafis yang oke banget "Governor of Poker 2" dijamin bakalan betah memainkannya. Game flash kartu ini hampir sama dengan game kartu texas hold'em poker lainnya dengan diselingi petualangan yang ber-genre RPG... Info Singkat : Permainan peran (bahasa Inggris: role-playing game disingkat RPG) adalah sebuah permainan yang para pemainnya memainkan peran tokoh-tokoh khayalan dan berkolaborasi untuk merajut sebuah cerita bersama. Para pemain memilih aksi tokok-tokoh mereka berdasarkan karakteristik tokoh tersebut, dan keberhasilan aksi mereka tergantung dari sistem peraturan permainan yang telah ditentukan. Asal tetap mengikuti peraturan yang ditetapkan, para pemain bisa berimprovisasi membentuk arah dan hasil akhir permainan ini. Screenshot : Cara Pemasangan : Buat sobat blogger yang ingin memasang game ini di blognya silakan disimak tutorialnya... Login ke blog sobat. Klik "New Post...
